看護師の年収と給与を全国一覧で比較
下記の日本地図の都道府県名をクリックいただければ、年収・地域の看護師の状況。お勧めの求人サイトが確認することができます。
北海道 | |||||||||||||||
青森 | |||||||||||||||
秋田 | 岩手 | ||||||||||||||
石川 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||
福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||
山口 | 島根 | 鳥取 |
兵 庫 |
京都 | 滋賀 | 埼玉 | |||||||||
長 崎 |
佐 賀 |
福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||
熊 本 |
大分 | 和歌山 | 神奈川 | ||||||||||||
宮崎 | 愛媛 | 香川 | |||||||||||||
高知 | 徳島 | ||||||||||||||
鹿児島 | |||||||||||||||
沖縄 |
全国看護師・准看護師の月給与と平均年収
都道府県 | 職種 | 平均年齢 | 勤続年数 | 支給月額 | 想定年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 正看護師 | 34.5歳 | 4.7年 | 306,300円 | 4,594,500円 |
准看護師 | 46.6歳 | 7.5年 | 282,800円 | 4,242,000円 | |
青森 | 正看護師 | 37.8歳 | 7.9年 | 285,600円 | 4,284,000円 |
准看護師 | 43.2歳 | 11.1年 | 268,700円 | 4,030,500円 | |
岩手 | 正看護師 | 40.3歳 | 12.7年 | 295,600円 | 4,434,000円 |
准看護師 | 45.8歳 | 10.7年 | 243,600円 | 3,654,000円 | |
宮城 | 正看護師 | 36.9歳 | 7.1年 | 319,400円 | 4,791,000円 |
准看護師 | 44.2歳 | 12.2年 | 285,200円 | 4,278,000円 | |
秋田 | 正看護師 | 34.7歳 | 7.4年 | 288,200円 | 4,323,000円 |
准看護師 | 44.5歳 | 11.0年 | 231,800円 | 3,477,000円 | |
山形 | 正看護師 | 38.8歳 | 10.7年 | 296,900円 | 4,453,500円 |
准看護師 | 43.8歳 | 11.6年 | 247,600円 | 3,714,000円 | |
福島 | 正看護師 | 36.1歳 | 8.7年 | 315,400円 | 4,731,000円 |
准看護師 | 42.2歳 | 7.6年 | 240,600円 | 3,609,000円 | |
茨城 | 正看護師 | 35.8歳 | 5.5年 | 327,200円 | 4,908,000円 |
准看護師 | 38.8歳 | 11.9年 | 318,900円 | 4,783,500円 | |
栃木 | 正看護師 | 35.9歳 | 7.5年 | 313,600円 | 4,704,000円 |
准看護師 | 44.4歳 | 8.9年 | 266,400円 | 3,996,000円 | |
群馬 | 正看護師 | 36.9歳 | 7.6年 | 336,800円 | 5,052,000円 |
准看護師 | 39.3歳 | 7.9年 | 270,200円 | 4,053,000円 | |
埼玉 | 正看護師 | 37.4歳 | 8.2年 | 326,700円 | 4,900,500円 |
准看護師 | 43.9歳 | 9.6年 | 304,400円 | 4,566,000円 | |
千葉 | 正看護師 | 39.3歳 | 5.7年 | 348,000円 | 5,220,000円 |
准看護師 | 50.3歳 | 10.7年 | 334,200円 | 5,013,000円 | |
東京 | 正看護師 | 34.6歳 | 5.6年 | 348,800円 | 5,232,000円 |
准看護師 | 47.0歳 | 9.0年 | 349,700円 | 5,245,500円 | |
神奈川 | 正看護師 | 35.7歳 | 5.4年 | 349,900円 | 5,248,500円 |
准看護師 | 49.8歳 | 8.0年 | 304,900円 | 4,573,500円 | |
新潟 | 正看護師 | 37.3歳 | 9.1年 | 311,300円 | 4,669,500円 |
准看護師 | 47.9歳 | 15.0年 | 302,000円 | 4,530,000円 | |
富山 | 正看護師 | 43.6歳 | 8.4年 | 300,300円 | 4,504,500円 |
准看護師 | 49.6歳 | 13.8年 | 290,300円 | 4,354,500円 | |
石川 | 正看護師 | 36.3歳 | 7.8年 | 314,100円 | 4,711,500円 |
准看護師 | 46.9歳 | 15.2年 | 297,300円 | 4,459,500円 | |
福井 | 正看護師 | 37.0歳 | 9.7年 | 325,900円 | 4,888,500円 |
准看護師 | 47.7歳 | 12.6年 | 280,100円 | 4,201,500円 | |
山梨 | 正看護師 | 38.4歳 | 6.5年 | 318,600円 | 4,779,000円 |
准看護師 | 44.7歳 | 9.3年 | 297,700円 | 4,465,500円 | |
長野 | 正看護師 | 40.1歳 | 9.6年 | 324,900円 | 4,873,500円 |
准看護師 | 42.5歳 | 9.3年 | 280,100円 | 4,201,500円 | |
岐阜 | 正看護師 | 37.8歳 | 6.9年 | 324,800円 | 4,872,000円 |
准看護師 | 44.1歳 | 12.3年 | 292,200円 | 4,383,000円 | |
静岡 | 正看護師 | 38.3歳 | 7.2年 | 333,200円 | 4,998,000円 |
准看護師 | 48.4歳 | 9.4年 | 335,900円 | 5,038,500円 | |
愛知 | 正看護師 | 37.1歳 | 6.7年 | 343,800円 | 5,157,000円 |
准看護師 | 44.1歳 | 11.4年 | 296,300円 | 4,444,500円 | |
三重 | 正看護師 | 35.7歳 | 6.7年 | 333,000円 | 4,995,000円 |
准看護師 | 48.4歳 | 14.9年 | 302,300円 | 4,534,500円 | |
滋賀 | 正看護師 | 39.5歳 | 7.9年 | 340,100円 | 5,101,500円 |
准看護師 | 47.7歳 | 8.1年 | 286,300円 | 4,294,500円 | |
京都 | 正看護師 | 35.7歳 | 8.6年 | 350,600円 | 5,259,000円 |
准看護師 | 45.4歳 | 11.4年 | 335,500円 | 5,032,500円 | |
大阪 | 正看護師 | 32.4歳 | 6.0年 | 327,800円 | 4,917,000円 |
准看護師 | 37.0歳 | 6.6年 | 280,500円 | 4,207,500円 | |
兵庫 | 正看護師 | 37.6歳 | 5.4年 | 331,200円 | 4,968,000円 |
准看護師 | 42.9歳 | 6.9年 | 317,200円 | 4,758,000円 | |
奈良 | 正看護師 | 35.4歳 | 5.1年 | 317,000円 | 4,755,000円 |
准看護師 | 46.3歳 | 11.4年 | 334,900円 | 5,023,500円 | |
和歌山 | 正看護師 | 33.6歳 | 7.9年 | 346,500円 | 5,197,500円 |
准看護師 | 40.6歳 | 7.0年 | 293,300円 | 4,399,500円 | |
鳥取 | 正看護師 | 39.3歳 | 9.0年 | 302,400円 | 4,536,000円 |
准看護師 | 44.2歳 | 9.0年 | 252,700円 | 3,790,500円 | |
島根 | 正看護師 | 41.7歳 | 11.9年 | 321,900円 | 4,828,500円 |
准看護師 | 44.4歳 | 13.2年 | 250,800円 | 3,762,000円 | |
岡山 | 正看護師 | 38.3歳 | 10.8年 | 313,800円 | 4,707,000円 |
准看護師 | 43.5歳 | 10.5年 | 271,300円 | 4,069,500円 | |
広島 | 正看護師 | 36.1歳 | 8.0年 | 314,100円 | 4,711,500円 |
准看護師 | 40.9歳 | 7.7年 | 253,100円 | 3,796,500円 | |
山口 | 正看護師 | 35.5歳 | 7.4年 | 307,100円 | 4,606,500円 |
准看護師 | 46.2歳 | 8.9年 | 261,100円 | 3,916,500円 | |
徳島 | 正看護師 | 38.0歳 | 9.3年 | 302,600円 | 4,539,000円 |
准看護師 | 44.8歳 | 11.3年 | 239,900円 | 3,598,500円 | |
香川 | 正看護師 | 37.1歳 | 8.5年 | 319,400円 | 4,791,000円 |
准看護師 | 40.9歳 | 7.0年 | 245,900円 | 3,688,500円 | |
愛媛 | 正看護師 | 40.9歳 | 9.0年 | 302,700円 | 4,540,500円 |
准看護師 | 44.2歳 | 10.9年 | 242,200円 | 3,633,000円 | |
高知 | 正看護師 | 36.7歳 | 6.4年 | 294,700円 | 4,420,500円 |
准看護師 | 43.8歳 | 8.5年 | 240,400円 | 3,606,000円 | |
福岡 | 正看護師 | 35.2歳 | 5.2年 | 288,600円 | 4,329,000円 |
准看護師 | 40.6歳 | 7.9年 | 226,000円 | 3,390,000円 | |
佐賀 | 正看護師 | 36.9歳 | 7.9年 | 279,900円 | 4,198,500円 |
准看護師 | 42.6歳 | 11.0年 | 212,800円 | 3,192,000円 | |
長崎 | 正看護師 | 37.8歳 | 7.5年 | 298,400円 | 4,476,000円 |
准看護師 | 43.0歳 | 11.6年 | 246,000円 | 3,690,000円 | |
熊本 | 正看護師 | 37.8歳 | 8.5年 | 266,400円 | 3,996,000円 |
准看護師 | 41.9歳 | 10.6年 | 216,100円 | 3,241,500円 | |
大分 | 正看護師 | 35.9歳 | 8.3年 | 281,100円 | 4,216,500円 |
准看護師 | 42.6歳 | 12.5年 | 232,000円 | 3,480,000円 | |
宮崎 | 正看護師 | 36.1歳 | 7.7年 | 268,900円 | 4,033,500円 |
准看護師 | 40.7歳 | 7.6年 | 214,600円 | 3,219,000円 | |
鹿児島 | 正看護師 | 37.6歳 | 6.9年 | 270,500円 | 4,057,500円 |
准看護師 | 43.5歳 | 9.5年 | 249,500円 | 3,742,500円 | |
沖縄 | 正看護師 | 36.7歳 | 6.3年 | 290,200円 | 4,353,000円 |
准看護師 | 45.7歳 | 9.6年 | 249,100円 | 3,736,500円 |
看護師の平均年収って?
看護師がどのぐらいの年収なのか、気になりませんか?看護師の年収は、公務員のように一概に数字ではっきりと正確に表示できるわけではありません。同じ年齢で同じぐらいの経験や知識を持っている看護師でも、病院によって基本給は異なりますし、夜勤をすれば支給される夜勤手当や、看護師という資格を持っている事で支給される資格手当の金額なども異なります。そのため、基本給は同じぐらいの二つの病院でも、そうした手当の金額が微妙に異なるために、最終的な手取りの金額が数万円単位で変わってしまうということも珍しくないようです。
看護師の平均年収は、年齢によっても異なりますし、正看護師か准看護師かによっても異なります。また、男性看護師と女性看護師とでは働き方が異なるためでしょうか、平均的な年収もわずかに異なるようです。もちろん、男性だから給料が多いとか、女性だから少ないというわけではありません。
看護師の資格を取得したばかりの20代前半の年収では、准看護師の場合で年収200万円~270万円程度、正看護師で370万円程度となっています。これは基本給ではなく、全ての手当てを含めた金額。学校を卒業したばかりのサラリーマンやOLと比べれば、かなり高給と言えるのではないでしょうか。
30代に入ると、看護師の平均年収もいよいよ高くなってきます。准看護師でも350万円~400万円、正看護師の場合には450万円~460万円程度が多くなるようです。ただし、このお給料は、看護師として経験や知識、そして技術が伴っている場合なので、長期間ずっと離職していた人が復職した時には、期待できるお給料はこの金額よりもずっと低くなると考えたほうが良いでしょう。30代に入ると、キャリアを目指す看護師なら、専門的な上級資格を取得するために大学院へ通ったり、専門分野での経験や技術を生かして転職して年収アップを狙うなど、看護師というキャリアを上手く登っていく人も少なくありません。年収アップの裏には、こうした要因も隠れているのかもしれませんね。
看護師としてバリバリ働く40代に入ると、正看護師なら平均年収が500万円~550万円程度、准看護師でも420万円~480万円程度が期待できます。この年齢になると、すでにキャリアも確立しているので、さらなるキャリアアップを目指す看護師以外は、この平均年収が50代になっても継続することになります。
ここで注意したいのは、この平均年収は、あくまでも全国の平均年収という事。地域によって平均年収も異なりますし、病院の種類、例えば公立病院とか大学病院、私立病院などによっても平均年収は異なります。病院の規模によっても年収は異なりますから、一概に、自分の年齢ならこのぐらいの平均だから、自分も同じぐらい受け取るべきだと訳ではありません。転職で年収アップを目指したい場合には、病院の種類や専門分野を考えてみたり、各種手当や基本給など求人募集で紹介されている待遇面を比較したりしながら、上手に転職すると良いでしょう。
ちなみにですが、サラリーマンの平均年収は408万円になります。
男性平均・・・502万円
女性平均・・・268万円
になります。是非自分のエリアと見比べてみてください。
正看護師、准看護師共に推定年収が一番高いのがやはり東京都になります。正看護師の年齢は39.5歳で滋賀県がTOPにいます。
看護師の全国年収の推移と労働者

厚生労働省が出しているデータになります。日本全体の労働者人数は平成21年度からダウンしています。これはリーマンショックが強く影響しています。その点、看護師の年収は平成21年度から平成22年度にかけて年収の増加を見せています。
他の業種と比べると、景気や世界情勢の影響を受けにくい業種と言っても良いと思います。
多少の上下はするものの、安定した高年収をキープしています。
平成24年の看護師の平均データ
平均年収:471万円
平均月収:33万円
平均時給:1,969円
年間ボーナス等:84万円
平均年齢:34.6歳
平均勤続年数:6.0年
上記のデータを見ても高いことがわかりますし、たの業種に比べたら平均年齢が若いです。
どの都道府県で看護師のニーズがある?
看護師が働く病院は、全国どこにでもたくさんあります。そのため、看護師が全くいない都道府県は存在していません。しかし、都道府県によって比較的十分な数の看護師を抱えているエリアもあれば、看護師不足が深刻過ぎて病院経営や患者の受け入れにも影響が出てしまうエリアなどもあるようです。こうした差は、なぜ発生してしまうのでしょうか?
看護師学校に通う看護師の卵たちは、看護学校がある地域の周辺病院へ研修に送り出されます。そして多くの場合、そうした病院に就職し、そこで新米看護師としてデビューをすることになります。看護師学校がたくさんある地域では、毎年多くの看護師が卒業できますし、看護師学校の数が少ない地域では、毎年一定の看護師が増えるわけではないので、どうしても慢性的な看護師不足に陥ってしまうことが多いようです。
看護師の数を比較すると、最も多くの看護師を抱えているのは、やはり大都会、東京。7万人近くの看護師がいます。続いて多いのは、神奈川や大阪。いずれも人口が多く、大規模な病院が数多く存在しているエリアです。また、看護大学や大学病院なども多く、毎年、安定した数の看護師を送り出しているのも、看護師が多い理由かもしれません。しかし、こうした大都市でも看護師不足は深刻です。それは、看護師の数が多くても、患者の数、つまり人口もそれだけ多い場所だから。看護師不足がどのぐらい深刻なのかは、抱えている看護師の数ではなく、人口における看護師の比率を比べたほうが分かりやすくなります。
人口10万人当たりの看護師の数を見てみると、最も看護師の数が充実しているのは、何と石川県や北海道、福井県などです。こうした地域は、人口も看護師の数も少ないのですが、地域住民の生活をサポートする看護学校が数多くあり、看護師たちは地元で就職することも多く、卒業した看護師が地元に根付いてくれるという理由があるようです。ちなみに、看護師の数が最多だった東京都では、人口も1200万人とかなり多く、人口10万人当たりの看護師の数は、わずか740人程度。かなり不足していることが分かります。
それでは、人口に対する看護師の数が最も不足している都道府県はどこなのでしょうか?それは、埼玉県や千葉県などです。東京都のベッドタウンとして機能しているこうしたエリアでは、看護師の転職がとても盛んで、看護師がより高待遇や高収入を求めて都内の病院へ転職してしまうということが一因となっているようです。それはまた、看護師のキャリアを目指す場合にも当てはまります。東京都内には最先端の医療機器が充実している病院が数多くあり、転職しやすい距離にたくさんの魅力的な転職先があることから、少し足を伸ばして都内へ転職してしまうという看護師が多いようです。
埼玉や千葉では人口当たりの看護師数が全国最低となっていますが、それほど看護師不足が深刻化しているかと言えば、そういうわけでもないようです。都市部に近い場所では看護師不足もそれほど深刻ではなく、都市部から離れれば離れるほど、看護師不足も深刻になってしまうようです。